苏州力特海科技

Product产品

我们的作品,他们的故事
Our work, their stories

高压软管

  • 名称:高压软管
  • 产品型号:N3/2
  • 分类:高压软管
  • 日期:2015-11-11 09:27:59
  • 点击次数:979

超高压软管采用德国产的EMSTEK软管,安全系数都在2.5倍以上,软管工作压力最高达4000bar,最高温度可达150度,其增强层是经过特别处理的高强度钢丝缠绕层,外胶层相应是聚酰胺(PA)或聚亚安(PUR),内胶层是聚甲醛(POM)或聚酰胺(PA)。

该品牌软管软管流体阻力小,容积膨胀小,防化学腐蚀性好,重量轻,外径小,单根长度可达1200M软管接头用优质碳素钢或不锈钢制造,采用先进的扣压设备和工艺。

高压软管选型表

型号 内径
(mm)
外径
(mm)
工作压力
(bar)
爆破压力
(bar)
工作温度
(℃)
弯曲半径
(mm)
重量
(kg/m)
接头内径
(mm)
N3/2 3 6.5 1000 2500 -30-+60 60 0.08 1.7
N4/2 4 8.5 1200 3000 -30-+60 75 0.12 2.5
N4/4 4 12.0 2400 6000 -30-+60 130 0.24 1.8
N4/6 4 13.5 3000 7500 -30-+60 175 0.54 1.8
N5/3 5 11.4 1300 3250 -30-+60 95 0.22 3.0
N5/6 5 13.5 2600 6500 -30-+60 200 0.47 2.5
N5/8 5 15.0 3200 8000 -30-+60 250 0.70 2.5
N6/4 6 14.4 1700 4250 -30-+60 180 0.30 4.0
N6/6 6 16.0 2800 7000 -30-+60 250 0.75 3.0
N8/2 8 13.0 900 2250 -30-+60 130 0.20 5.5
N8/6 8 16.0 2100 5250 -30-+60 250 0.60 4.5
N8/8 8 20.0 2800 7000 -30-+60 300 1.20 4.5
N10/2 10 15.5 700 1750 -30-+60 160 0.28 6.5
N10/4 10 18.4 1500 3800 -30-+60 200 0.70 5.5
N10/6 10 20.4 1900 4750 -30-+60 250 1.00 5.5
N13/2 13 19.3 700 1750 -30-+60 200 0.40 8.5
N13/4 13 21.4 1200 3000 -30-+60 200 0.80 7.5
N13/6 13 23.4 1800 4500 -30-+60 300 1.10 7.5
N16/6 16 25.5 1500 3750 -30-+60 320 1.50 10.5
N25/2 24 31.0 440 1100 -30-+60 300 0.85 17.5
N25/4 25 36.0 900 2250 -30-+60 300 1.70 19.0
N25/6 25 40.0 1400 3500 -30-+60 600 2.80 17.5
K20/2 19 26.2 500 1250 -20-+150 240 0.75 14.0
K20/6 19 32.8 1400 3500 -20-+150 350 2.20 13.0
K6/2 6 11.2 500 1250 -70-+200 60 0.26
K8/2 8 13.4 450 1125 -70-+200 85 0.34
K13/2 12 18.8 450 1125 -70-+200 150 0.60
K16/2 15 21.6 400 1000 -70-+200 175 0.70
K20/2 20 27.8 300 750 -70-+200 200 1.00
K25/2 24 31.7 250 625 -70-+200 240 1.20
 

关闭
18625045015(24小时服务热线)
0512-62885002 工作日:9:00-17:00
周 六:9:00-18:00
手机微信