最近正在搜索...
Recently is to search ...
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-102 2. 增压比:1:10 3. 输出压力( bar):80 4. 输出流量(L/min):200 5. 储气罐容量(L):10 6. 长宽高(mm):950*250*500 7. 重量(kg):40 8. 接口尺寸 入口/出口:G5......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-102 2. 增压比:1:10 3. 输出压力( bar):80 4. 输出流量(L/min):200 5. 储气罐容量(L):10 6. 长宽高(mm):950*250*500 7. 重量(kg):40 8. 接口尺寸 入口/出口:G5......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-850 2. 增压比:1:8 3. 输出压力( bar):64 4. 输出流量(L/min):500 5. 储气罐容量(L):20 6. 长宽高(mm):850*300*600 7. 重量(kg):50 8. 接口尺寸 入口/出口:G5/......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-850 2. 增压比:1:8 3. 输出压力( bar):64 4. 输出流量(L/min):500 5. 储气罐容量(L):20 6. 长宽高(mm):850*300*600 7. 重量(kg):50 8. 接口尺寸 入口/出口:G5/8 ......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-730 2. 增压比:1:7 3. 输出压力( bar):56 4. 输出流量(L/min):300 5. 储气罐容量(L):20 6. 长宽高(mm):850*300*600 7. 重量(kg):50 8. 接口尺寸 入口/......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-730 2. 增压比:1:7 3. 输出压力( bar):56 4. 输出流量(L/min):300 5. 储气罐容量(L):20 6. 长宽高(mm):850*300*600 7. 重量(kg):50 8. 接口尺寸 入口/出口:G5/......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-610 2. 增压比:1:6 3. 输出压力( bar):48 4. 输出流量(L/min):100 5. 储气罐容量(L):20 6. 长宽高(mm):850*300*600 7. 重量(kg):50 8. 接口尺寸 入口/出口:G5/8 ......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-610 2. 增压比:1:6 3. 输出压力( bar):48 4. 输出流量(L/min):100 5. 储气罐容量(L):20 6. 长宽高(mm):850*300*600 7. 重量(kg):50 8. 接口尺寸 入口/出口:G5/......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-581 2. 增压比:1:5 3. 输出压力( bar):40 4. 输出流量(L/min):800 5. 储气罐容量(L):30 6. 长宽高(mm):600*300*600 7. 重量(kg):55 8. 接口尺寸 入口/出口:G1/......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-581 2. 增压比:1:5 3. 输出压力( bar):40 4. 输出流量(L/min):800 5. 储气罐容量(L):30 6. 长宽高(mm):600*300*600 7. 重量(kg):55 8. 接口尺寸 入口/出口:G1/......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-451 2. 增压比:1:4 3. 输出压力( bar):32 4. 输出流量(L/min):500 5. 储气罐容量(L):30 6. 长宽高(mm):600*250*600 7. 重量(kg):50 8. 接口尺寸 入口/出口:G1/......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-451 2. 增压比:1:4 3. 输出压力( bar):32 4. 输出流量(L/min):500 5. 储气罐容量(L):30 6. 长宽高(mm):600*250*600 7. 重量(kg):50 8. 接口尺寸 入口/出口:G1/......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-463 2. 增压比:1:4 3. 输出压力( bar):25 4. 输出流量(L/min):60 5. 储气罐容量(L):30 6. 长宽高(mm):600*250*500 7. 重量(kg):20 8. 接口尺寸 入口/出口:G1/4......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-463 2. 增压比:1:4 3. 输出压力( bar):25 4. 输出流量(L/min):60 5. 储气罐容量(L):30 6. 长宽高(mm):600*250*500 7. 重量(kg):20 8. 接口尺寸 入口/出口:G1/4......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-462 2. 增压比:1:4 3. 输出压力( bar):28 4. 输出流量(L/min):60 5. 储气罐容量(L):10 6. 长宽高(mm):400*200*400 7. 重量(kg):8 8. 接口尺寸 入口/出口:G1/4 ......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-462 2. 增压比:1:4 3. 输出压力( bar):28 4. 输出流量(L/min):60 5. 储气罐容量(L):10 6. 长宽高(mm):400*200*400 7. 重量(kg):8 8. 接口尺寸 入口/出口:G1/4 ......
苏州力特海空气增压泵参数: 1. 型号:SY-461 2. 增压比:1:4 3. 输出压力( bar):25 4. 输出流量(L/min):60 5. 储气罐容量(L):18 6. 长宽高(mm):400*250*450 7. 重量(kg):15 8. 接口尺寸 入口/出口:G1/4......
苏州力特海空气增压泵系统: 1.设备为免润滑设计,满足防爆要求,无油压缩技术.气体不受污染。 2.不需配用电设备,没有电火花产生。 3.输出压力可以无极调节。 4.驱动空气流量可以调节,这样可以调节增压目的动作频率,控制增压气体输出 流量并延长空气增压泵的使用寿命,自然冷却,无需冷却器。 5.具有体积小,重量轻,操作维护简单,维修方便等优点。 &nb......
苏州力特海空气增压泵系统: 1.设备为免润滑设计,满足防爆要求,无油压缩技术.气体不受污染。 2.不需配用电设备,没有电火花产生。 3.输出压力可以无极调节。 4.驱动空气流量可以调节,这样可以调节增压目的动作频率,控制增压气体输出 流量并延长空气增压泵的使用寿命,自然冷却,无需冷却器。 5.具有体积小,重量轻,操作维护简单,维修方便等优点。 &......
苏州力特海空气增压泵系统: 1.设备为免润滑设计,满足防爆要求,无油压缩技术.气体不受污染。 2.不需配用电设备,没有电火花产生。 3.输出压力可以无极调节。 4.驱动空气流量可以调节,这样可以调节增压目的动作频率,控制增压气体输出 流量并延长空气增压泵的使用寿命,自然冷却,无需冷却器。 5.具有体积小,重量轻,操作维护简单,维修方便等优点。 &......