苏州力特海科技

Product产品

我们的作品,他们的故事
Our work, their stories

高压软管

  • 名称:高压软管
  • 产品型号:NW5/4
  • 分类:高压软管
  • 日期:2015-11-11 09:27:59
  • 点击次数:3207

超高压软管采用德国产的SPIR STAR软管,安全系数都在2.5倍以上,软管工作压力最高达4000bar,最高温度可达150度,其增强层是经过特别处理的高强度钢丝缠绕层,外胶层相应是聚酰胺(PA)或聚亚安(PUR),内胶层是聚甲醛(POM)或聚酰胺(PA)。

该品牌软管软管流体阻力小,容积膨胀小,防化学腐蚀性好,重量轻,外径小,单根长度可达1200M软管接头用优质碳素钢或不锈钢制造,采用先进的扣压设备和工艺。

高压软管选型表

NW3         工作温度:-30℃- +60℃
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
3/2 3.4 6.9 1,000 2,500 60 0.072 2.0
3/4 3.4 8.0 2,000 5,000 110 0.135 2.0
3/6 3.0 9.1 2,800 7,000 150 0.222 1.7
NW4              
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
4/2 4.0 8.0 1,200 3,000 75 0.110 2.5
4/2K 4.0 9.8 1,200 3,000 65 0.185 2.5
4/2W 4.0 9.8 1,400 3,500 65 0.160 2.5
4/4 4.0 10.3 2,260 5,400 130 0.234 1.8
4/6 4.0 11.5 2,800 7,000 175 0.365 1.7
4/8 4.0 12.8 3,200 8,000 175 0.540 1.8
NW5              
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
5/2 5.0 9.4 1,040 2,600 95 0.125 3.0
5/2OK 5.0 10.8 1,040 2,600 95 0.220 3.5
5/3 5.0 10.3 1,120 2,800 95 0.218 3.0
5/4 5.0 11.2 1,800 4,500 150 0.260 2.5
5/6 5.0 13.2 2,500 6,550 200 0.450 2.5
5/6H 4.6 14.4 2,800 7,000 220 0.563 2.0
5/6HDC1 4.6 18.4 2,800 7,000 220 0.687 2.0
5mm UHP 4.5 15.3 3,200 8,000 250 0.693 2.0
NW6              
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
6/2 6.3 11.5 1,000 2,500 110 0.175 4.0
6/2OK 6.2 13.1 1,000 2,500 110 0.306 4.0
6/3 6.3 12.3 1,040 2,600 110 0.280 4.0
6/2K 6.2 12.9 1,120 2,800 95 0.300 4.0
6/2WL 5.9 12.0 1,200 3,000 80 0.237 4.0
6/2W 6.0 12.0 1,280 3,200 95 0.230 4.0
6/4 6.3 12.6 1,500 3,800 180 0.295 3.5
6/6H 5.9 16.4 2,800 7,000 250 0.750 3.0
6mm UHP 5.8 18.6 3,200 8,000 280 1.060 3.0
NW8              
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
8/2 8.1 13.3 900 2,250 130 0.200 5.5
8/2PA 8.1 13.3 840 2,100 130 0.200 5.5
8/2W 8.0 14.3 1,040 2,600 110 0.314 5.5
8/2WL 8.0 14.0 1,000 2,500 100 0.317 5.5
8/2WR 8.0 16.0 1,040 2,600 110 0.364 4.5
8/4 8.0 14.6 1,500 3,800 200 0.390 4.5
8/6 8.0 16.4 2,100 5,250 250 0.640 4.5
8/6R 8.0 18.0 2,100 5,250 250 0.672 4.5
8/6H 7.7 18.8 2,500 6,250 260 0.925 4.5
8/6HDC1 7.7 22.8 2,500 6,250 260 1.085 4.5
8/6HR 7.7 20.2 2,500 6,250 260 1.000 4.5
8/8 7.6 20.8 2,800 7,000 300 1.290 4.5
8mm UHP 7.6 22.0 3,200 7,400 300 1.500 4.5
NW10              
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
10/2 10.1 15.5 690 1,725 160 0.280 6.5
10/2K 10.0 17.4 800 2,000 125 0.470 6.5
10/2W 10.0 17.2 1,100 2,760 125 0.430 6.5
10/4 9.9 18.4 1,500 3,800 200 0.690 5.5
10/6 9.8 20.4 1,920 4,800 250 1.000 5.5
NW13              
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
13/2 12.9 19.3 690 1,725 200 0.435 8.5
13/2KR 12.8 22.3 800 2,000 150 0.690 7.5
13/2W 12.8 20.8 1,040 2,600 150 0.590 8.5
13/2WR 12.8 22.2 1,040 2,600 150 0.590 7.5
13/4 12.8 21.4 1,280 3,200 200 0.800 7.5
13/4H 12.8 22.0 1,400 3,500 200 0.880 7.5
13/6 12.8 23.4 1,800 4,500 300 1.160 7.5
13/6H 12.7 24.6 1,920 4,800 300 1.200 7.5
13/6HR 12.7 26.0 1,920 4,800 320 1.400 7.5
13mm UHP 12.8 27.7 2,800 7,000 350 2.085 7.5
NW16              
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
16/4 16.0 25.5 1,040 2,600 250 1.002 10.5
16/6 15.9 27.7 1,520 3,800 320 1.480 10.5
NW20         工作温度:-20℃- +150℃
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
20/2 19.0 26.2 520 1,300 240 0.750 14.0
20/2W 18.8 29.5 760 1,900 220 1.160 13.0
20/4 18.8 28.8 1,010 2,600 250 1.350 13.0
20/6 188.0 32.8 1,400 3,500 350 2.170 13.0
NW25              
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
25/2 23.6 31.0 440 1,100 300 0.850 17.5
25/2K 23.6 32.6 480 1,200 280 1.200 16.5
25/2W 25.0 35.6 640 1,600 280 1.490 16.5
25/4 24.8 36.3 900 2,250 300 1.715 19.0
25/6 24.8 39.8 1,400 3,000 600 2.800 17.5
HT Serie            
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
5/4HT 5.0 11.2 1,285 4,500 250 0.280 2.5
6/2WHT 6.3 12.2 915 3,200 150 0.266 4.0
6/4HT 6.3 12.6 1,085 3,800 280 0.320 3.5
8/2WHT 8.0 14.5 745 2,600 250 0.400 4.0
8/4HT 8.0 14.6 1,085 3,800 300 0.413 4.5
10/4HT 9.9 18.4 1,085 3,800 300 0.695 5.0
13/4HT 12.8 22.0 1,040 3,620 300 1.000 7.5
Serie PPA            
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
5/4PPA 5.0 11.2 1,285 4,500 250 0.256 2.5
6/2WPPA 6.3 12.2 915 3,200 150 0.266 4.0
6/4PPA 6.3 12.6 1,180 4,140 280 0.305 3.5
8/2PPA 8.1 13.3 570 2,000 300 0.230 5.5
8/4PPA 8.0 14.7 1,085 3,800 200 0.420 4.5
10/4PPA 10.0 18.4 1,180 4,140 300 0.680 5.5
13/4HPPA 12.8 22.0 1,040 3,500 300 1.000 7.5
20/4PPA 18.8 28.8 775 2,760 500 1.350 13.0
20/6PPA 18.8 32.8 1,040 3,620 700 2.170 13.0
25/4PPA 24.8 36.3 690 2,250 500 1.820 19.0
Serie M            
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
6/2WM 6.2 12.2 1,100 2,760 95 0.240 4.0
8/2WM 8.0 14.3 1,040 2,600 110 0.314 5.5
10/2WM 10.0 17.2 1,100 2,760 125 0.452 5.0
13/2WM 12.7 20.8 1,040 2,600 150 0.630 8.5
25/2KM 23.6 32.6 500 1,250 280 1.200 16.5
Serie F       工作温度:-70℃- +200℃
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
6/2F 6.2 11.2 500 2,000 60 0.262 -
8/2KF 8.0 13.4 475 1,900 85 0.345 -
10/2KF 10.0 15.7 475 1,900 110 0.442 -
13/2KF 12.2 18.8 450 1,800 150 0.600 -
16/2KF 15.1 21.6 400 1,600 175 0.700 -
20/2KF 20.2 27.8 300 1,200 200 1.055 -
25/2KF 24.2 31.7 275 1,100 240 1.205 -
Serie LTKE            
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
6/2LTKE 6.3 13.0 520 2,075 80 0.202 -
6/4LTKE 6.3 14.4 690 2,600 100 0.234 -
Serie Twin Hose          
型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 爆破压力(bar) 弯曲半径(mm) 重量(kg/m) 接头内径(mm)
6/2WL 5.9 12.0 1,200 3,000 80 0.474 4.0
8/2W 8.0 14.3 1,040 2,600 110 0.628 5.5

关闭
18625045015(24小时服务热线)
0512-62885002 工作日:9:00-17:00
周 六:9:00-18:00
手机微信